銷售熱線:0574-87991326
0574-87991327
圖文傳真:0574-87991326
郵箱地址:13819801018@126.com
聯(lián)系地址:寧波國際會(huì)展中心10號(hào)館7C17室
技術(shù)參數(shù):
單泵
| 機(jī)座規(guī)格 | 排量范圍cm3/r[in3/r] | 輸出流量范圍@1800rp m和最高連續(xù)壓力lpm[gpm] | 最高額定轉(zhuǎn)速rpm | 連續(xù)/峰值壓力bar[psi] | 重量kg[lbs] |
| 20V | 7?-?45? [.45]?-?[2.8] | 7.9?-?76? [2.1?-?20.0] | 1800 | 207/228? [3000]/[3300] | 12.0? [26] |
| 25V(T) | 33-67? [2.0]?-?[4.1] | 51.1?-?109? [13.5?-?28.8] | 1800 | 172/190? [2500]/[2750] | 14.8? [33] |
| 35V(T) | 81-121? [4.9]?-?[7.4] | 125?-?195? [33.0?-?51.5] | 1800 | 172/190? [2500]/[2750] | 22.7? [50] |
| 45V(T) | 138-193? [8.4]?-?[11.8] | 205?-?310? [54.2?-?81.9] | 1800 | 172/190? [2500]/[2750] | 34.0? [75] |
雙聯(lián)泵
可選配置:2520V,2525V,3520V,3525V,4520V,4525V,4535V?
組合排量范圍cm3/r[in3/r]:40 [2.44] - 314 [19.16]
? ? ? ?V系列泵是為中壓工業(yè)應(yīng)用設(shè)計(jì)的。工業(yè)中首次采用子母式插裝式設(shè)計(jì),顯著的容積效率以及極好的適用性,超靜的12個(gè)葉片系統(tǒng)是室內(nèi)工業(yè)環(huán)境理想選擇。以可靠性和多功能性而著稱,并在全世界被廣泛地在工程機(jī)械里使用。
? ? ? ?這種成本效益高的泵在210bar(3000psi)的工作壓力下提供90%以上的容積效率和低至62dB(A)噪聲級(jí)。通過更換泵機(jī)芯的就地修理可縮短停工時(shí)間以提高生產(chǎn)率。
? ? ? ?子母葉片泵提供長壽命、高生產(chǎn)率和應(yīng)用靈活性。極低的噪聲級(jí)適應(yīng)要求最高的工業(yè)用途。尺寸緊湊和使用簡便使設(shè)備設(shè)計(jì)有最大的靈活性。
技術(shù)參數(shù):
單泵
| 機(jī)座規(guī)格 | 排量范圍cm3/r[in3/r] | 輸出流量范圍@1800rp m和最高連續(xù)壓力lpm[gpm] | 最高額定轉(zhuǎn)速rpm | 連續(xù)/峰值壓力bar[psi] | 重量kg[lbs] |
| 20V | 7?-?45? [.45]?-?[2.8] | 7.9?-?76? [2.1?-?20.0] | 1800 | 207/228? [3000]/[3300] | 12.0? [26] |
| 25V(T) | 33-67? [2.0]?-?[4.1] | 51.1?-?109? [13.5?-?28.8] | 1800 | 172/190? [2500]/[2750] | 14.8? [33] |
| 35V(T) | 81-121? [4.9]?-?[7.4] | 125?-?195? [33.0?-?51.5] | 1800 | 172/190? [2500]/[2750] | 22.7? [50] |
| 45V(T) | 138-193? [8.4]?-?[11.8] | 205?-?310? [54.2?-?81.9] | 1800 | 172/190? [2500]/[2750] | 34.0? [75] |
雙聯(lián)泵
可選配置:2520V,2525V,3520V,3525V,4520V,4525V,4535V?
組合排量范圍cm3/r[in3/r]:40 [2.44] - 314 [19.16]